Цвета машин - таблица
В таблице Авто Цвета Машин приведены популярные автомобильные цвета - белый черный красный синий зеленый и другие с названиями и кодами.
При просмотре Цвета на мониторе компьютера невозможно передать всех оттенков цвета, поэтому примеры цвета авто носят лишь справочный характер.
Для точного подбора цвета машины или узнать цвет машины используйте каталоги / веера цветов в магазинах красок для авто.
Код | Цвет | Краска | Название цвета (для техпаспорта) |
---|---|---|---|
100 | Триумф | Серебристый красный | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | |
102 | Абрикос | Серебристо-светло оранжевый | |
104 | Калина | Ярко-красный | |
105 | Франкония | Темно-вишнево-малиновый | |
107 | Баклажановый | Темно-фиолетовый (цвет машины) | |
109 | Золотисто-бежевый | Золотисто-бежевый | |
110 | Рубин | Красный (красный цвет машины) | |
113 | Каберне | Темно-вишневый | |
116 | Коралл | Серебристый темно-красный | |
117 | Бургундия | Красный металлик | |
118 | Кармен | Красный | |
119 | Магма | Оранжевый | |
120 | Майя | Серебристый темно-бордовый | |
121 | Мальборо | Красный металлик | |
122 | Реклама | Ярко-красный | |
123 | Успех | Оранжевый | |
125 | Антарес | Темно-вишневый | |
127 | Вишня | Темно-бордовый | |
128 | Искра | Красный | |
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | |
132 | Вишневый сад | Тёмно-серебристо-красный | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | |
140 | Яшма | Темно-вишневый | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | |
162 | Черешня | Темно-алый | |
170 | Торнадо | Красный | |
171 | Кубок | Красный | |
180 | Гранат | Темно-бордовый | |
182 | Романс | Тёмно-красный | |
190 | Калифорнийский Мак | Золотисто-красный | |
191 | Венера | Темно-красный | |
192 | Портвейн | Красный | |
200 | Желтый-такси | Ярко-желтый | |
201 | Белый | Машина белого цвета | |
202 | Снежно-белый | Снежно-белый | |
203 | Жасмин | Бело-желтый | |
204 | Айсберг | Белая двухслойная | |
205 | Альпийский снег | Белый металлик | |
206 | Талая Вода | Светло-серый | |
207 | Слоновая Кость | Бежево-желтый | |
210 | Примула | Светло-желтый | |
212 | Капучино | Светлый серо-бежевый | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | |
217 | Миндаль | Бежево-розовый | |
218 | Аэлита | Бежевый | |
221 | Ледниковый | Белый | |
222 | Премьер | Ярко-желтый | |
223 | Нарцисс | Желтый | |
228 | Чайная роза | Светло-желтый | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | |
233 | Серо-белый | Серо-белый | |
234 | Медовый | Желто-золотой | |
235 | Бежевый | Бежевый цвет машины | |
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | |
239 | Невада | Серебристо-серо-бежевый | |
240 | Белое облако | Белый | |
243 | Акапулько | Ярко-желтый | |
245 | Золотая нива | Серебристо-желто-зеленый | |
257 | Звездная Пыль | Бежево-сиреневый | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | |
273 | Бархан | Бежевый | |
276 | Приз | Серебристо-золотой | |
277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | |
280 | Мираж | Серебристый желто-зеленый | |
281 | Кристалл | Светло-серый | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | |
286 | Опатия | Серебристый оранжевый | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | |
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | |
301 | Серебристая ива | Селеновато-серый | |
302 | Бергамот | Серебристо-зеленый | |
304 | Наутилус | Темно-зеленый | |
305 | Аспарагус | Серебристо-зелёный | |
307 | Защитный | Зеленый | |
307 | Зеленый сад | Зеленый Темно-зеленый | |
308 | Осока | Зелено-голубой | |
309 | Аллигатор | Оливково-зеленый | |
310 | Валюта | Серо-зеленый | |
311 | Игуана | Серебристый ярко-зеленый | |
313 | Водолей | Серо-зеленый | |
317 | Меридиан | Зеленый | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зеленый | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | |
325 | Морская Пучина | Темно-зеленый | |
328 | Ницца | Сине-зеленый | |
331 | Золотой лист | Золотистый темно-зеленый | |
340 | Оливковый | Желто-зеленый | |
342 | Прерия | Серебристо-серо-зелёный | |
345 | Оливин | Золотисто-зеленый | |
347 | Золото Инков | Золотистый темно-зеленый | |
352 | Кедр | Серо-зеленый | |
353 | Бальзам | Зеленый | |
355 | Амазонка | Ярко-зеленый | |
358 | Кайман | Темно-зеленый | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | |
363 | Цунами | Темно-зеленый | |
368 | Несси | Темно-зеленый | |
370 | Корсика | Серебристый болотно-зеленый | |
371 | Амулет | Темно-зеленый | |
373 | Серо-зеленый | Серо-зеленый | |
377 | Мурена | Сине-зеленый | |
381 | Кентавр | Темно-зеленый | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | |
385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | |
387 | Папирус | Серебристый серо-зеленый | |
388 | Вавилон | Металлик серо-бежевый | |
391 | Робин Гуд | Темно-зеленый | |
399 | Табачный | Серебристый коричнево-зеленый | |
403 | Монте-Карло | Ярко-синий | |
404 | Петергоф | Серо-зеленоватый | |
406 | Посейдон | Темно-синий | |
406 | Ирис | Фиолетовый | |
408 | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый | |
410 | Магеллан | Темно-синий | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | |
412 | Регата | Серебристо-темно-синий | |
413 | Ледяной | Голубой | |
415 | Электрон | Темно-серый металлик | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | |
417 | Пицунда | Зелено-синий | |
419 | Опал | Серебристо-голубой | |
420 | Балтика | Сине-зеленый | |
421 | Афалина | Серебристый зелено-голубой | |
422 | Сирень | Светло-фиолетовый | |
423 | Гейзер | Серо-голубой | |
424 | Дипломат | Синий | |
425 | Адриатика | Голубой | |
426 | Мускари | Темно-синий | |
427 | Серо-голубой | Серо-голубой | |
428 | Медео | Голубой | |
429 | Персей | Темно-синий | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | |
435 | Ла-манш | Серебристо-фиолетовый | |
440 | Атлантика | Светло-синий | |
441 | Индиго | Темно-синий | |
442 | Садко | Темно-голубой | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий металлик | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | |
447 | Синяя полночь | Синий | |
448 | Рапсодия | Серебристый ярко-синий | |
449 | Океан | Темно-голубой | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | |
452 | Сан-тропе | Ярко-синий | |
453 | Капри | Темно-сине-зеленый | |
456 | Темно-синий | Темно-синий | |
458 | Мулен-Руж | Ярко-фиолетовый | |
460 | Аквамарин Люкс | Серебристый сине-зеленый | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | |
466 | Темно-синий | Темно-синий | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | |
475 | Тундра | Серебристо-зеленоватый | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | |
480 | Бриз | Зелено-голубой | |
481 | Голубой | Машина голубого цвета | |
482 | Черника | Темно-синий | |
483 | Сириус | Серо-синий | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | |
488 | Галактика | Темно-фиолетовый | |
489 | Лазурь | Синий | |
490 | Астероид | Темно-сине-зеленый | |
495 | Лунный Свет | Светло-голубой | |
497 | Одиссей | Серо-синий | |
498 | Лазурно-синий | Серебристый темно-синий | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | |
502 | Дыня | Серебристо-желтый | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | |
509 | Темно-бежевая | Темно-бежевый | |
513 | Черный жемчуг | Серебристо-коричневый | |
515 | Изабелла | Темно-филетовый | |
560 | Ламинария | Зеленый | |
601 | Черный | Черный цвет машины | |
602 | Авантюрин | Серебристо-черный | |
603 | Черный | Оттенок черного | |
605 | Престиж | Серебристо-темно-синий | |
606 | Млечный Путь | Серебристо-серо-графитовый | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | |
615 | Полюс Мира | Серо-коричневый | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | |
622 | Феникс | Черный | |
625 | Темно-серый | Темно-серый (цвет машины) | |
626 | Мокрый асфальт | Серо-бежевый металлик | |
627 | Жимолость | Серо-синий | |
628 | Нептун | Темный серо-синий | |
630 | Кварц | Темно-серый | |
631 | Тополиный пух | Серый | |
632 | Орион | Средне-стальной | |
633 | Борнео | Серебристо-темно серый | |
637 | Черный шоколад | Темно-коричневый | |
640 | Серебристый | Серебристый цвет машины | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | |
645 | Базальт | Серо-черный | |
650 | Совиньон | Серебристо-серый | |
651 | Черный трюфель | Черный | |
655 | Викинг | Темно-серый | |
660 | Альтаир | Серебристый светло-серый | |
665 | Космос | Черный | |
670 | Сандаловый | Бежево-красный металлик | |
671 | Светло-серый | Светло-серый | |
672 | Черная Пантера | Черный, двойная эмаль | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | |
682 | Гранта | Серо-синий | |
690 | Снежная королева | Серебристый металлик | |
691 | Платина | Серебристо-бежевый | |
790 | Кориандр | Золотисто-коричневый | |
791 | Солярис | Темно коричневый | |
793 | Темно-коричневый | Темно-коричневый | |
795 | Пирано | Красно-коричневый | |
798 | Корица | Коричневый (цвет машины) | |
963 | Зеленый | Зеленый цвет машины | |
1001 | Озеро Тахо | Темно-серо-зеленый | |
1002 | Ричмо | Темно-коричневый | |
1005 | Салатовый | Салатовый | |
1011 | Синий калипсо | Темно-синий | |
1012 | Зеленый Авокадо | Темно-зеленый | |
1013 | Красный Порту | Вишневый | |
1014 | Мерцающий синий | Серебристо-темно-синий | |
1017 | Красный перец | Серебристо-вишневый | |
1018 | Алмазное серебро | Серебристый | |
1019 | Серое олово | Серый серебристый | |
1020 | Ультрамарин | Сине-зеленый | |
1021 | Черный графит | Серебристо-серо-графитовый | |
1115 | Феерия | Ярко-красный | |
1121 | Олимпия | Ярко-синий | |
1158 | Аустер | Светло-серый | |
1901 | Золотая звезда | Бежево-золотистый |
Таблица цветов машин/авто
Узнать код цвета машины, краску цвета машин, названия цвета для авто (техпаспорта) - Подобрать цвет онлайн.